
Enfòmasyon sou pwodwi dijital batri
| Manifakti batri: | HENAN HENGYI LITYUM ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD |
| Non komès batri oswa mak komèsyal: | HENAN HENGYI LITYUM ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD |
| Adrès manifakti: | Bilding 3, Xinhua District, Industrial Park, Longmen Avenue, Xinhua District, Pingdingshan City, Henan Province |
| Kote fabrike: | Bilding 3, Xinhua District, Industrial Park, Longmen Avenue, Xinhua District, Pingdingshan City, Henan Province |
| Dat fabrikasyon: | 10/26 |
| Kategori: | Batri pòtab |
| Nimewo atik: | IMR 18650 1200mAh |
| Non pwodwi: | Selil Li-ion |
| Idantifikasyon modèl: | IMR 18650 1200mAh |
| Pakèt oswa nimewo seri: (Fichye teknik bezwen fèt pou chak pakèt) |
10/26 |
| Èske batri a rechargeable: | Wi |
| Mas batri nan moman fabrikasyon: | 35.9g |
Konpozisyon elektwochimik:Lityòm
Matyè premyè kritik prezan nan batri a:
Si konsantrasyon an plis pase 0,1% pwa pa pwa,
| antimwàn | Mwens pase oswa egal a | galyòm | Mwens pase oswa egal a | niobyòm | Mwens pase oswa egal a |
| asenik | Mwens pase oswa egal a | germanium | Mwens pase oswa egal a | wòch fosfat | Mwens pase oswa egal a |
| boksit / alumina / aliminyòm | P | hafnium | Mwens pase oswa egal a | fosfat | Mwens pase oswa egal a |
| bartye | Mwens pase oswa egal a | elyòm | Mwens pase oswa egal a | metal gwoup platinum | Mwens pase oswa egal a |
| beryllium | Mwens pase oswa egal a | eleman lou latè ra | Mwens pase oswa egal a | scandium | Mwens pase oswa egal a |
| bismit | Mwens pase oswa egal a | limyè eleman latè ra | Mwens pase oswa egal a | Silisyòm metal | Mwens pase oswa egal a |
| bor | Mwens pase oswa egal a | ityòm | Mwens pase oswa egal a | stronsyòm | Mwens pase oswa egal a |
| cobalt | Mwens pase oswa egal a | mayezyòm | Mwens pase oswa egal a | tantal | Mwens pase oswa egal a |
| chabon cokéfaction | Mwens pase oswa egal a | manganèz | Mwens pase oswa egal a | Titàn metal | Mwens pase oswa egal a |
| kwiv | P | grafit | P | tengstèn | Mwens pase oswa egal a |
| fèlspa | Mwens pase oswa egal a | nikèl-klas batri | Mwens pase oswa egal a | vanadyòm | Mwens pase oswa egal a |
Antre non chimik sibstans danjere yo jwenn nan batri sa a, an akò ak Atik 18 nan
(EC) No 1272/2008.
Sibstans danjere dapre Règleman (EC) No . 1272/2008:
| Nomenklati IUPAC | CAS: | ||||
| Lityòm hexafluorophosphate | 21324-40-3 |
Antre enfòmasyon sou tès egzeyat aplikasyon drenaj yo te fè pou batri sa a.
Pou chak tès, ou bezwen antre non tès la, dire mwayèn batri ki kapab lakòz, ak yon icon
montre konsomatè yo ki kalite egzanp itilize.
Ou ka antre jiska twa tès:
| Ikon deskriptif: | Ikon deskriptif: | Tès egzeyat aplikasyon drenaj: | Dire minimòm mwayèn: | Inite mezi | |
| lòt |
|
0.1C (120mAh) | 8 | èdtan | |
Klas dife ajan extincteur:
Dapre estanda EN 2:2005-1, Klas A (Solid)
Li ka itilize ajan ekstenktè: poud sèk
Senbòl koleksyon separe: Pwodui sa a make ak senbòl bin wou kwaze sa a an akò ak Directive Ewopeyen 2012/19/EC pou endike ke li pa dwe jete ak lòt fatra kay ou a. Akòz prezans sibstans danjere, melanj oswa konpozan, aparèy elektrik ak elektwonik ki pa sijè a klasman selektif yo potansyèlman danjere pou anviwònman an ak sante moun. Tanpri tcheke biwo vil lokal ou a oswa sèvis jete fatra pou retounen ak resiklaj pwodui sa a.

Tanpri ajoute kòd QR ak kopi DOC nan paj sa a

Baj popilè: hyln imr 18650 1200mah, Lachin hyln imr 18650 1200mah manifaktirè, founisè, faktori
On
NonPwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch






